ASTM International - ASTM B241/B241M-12
Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Seamless Pipe and Seamless Extruded Tube
| Organization: | ASTM International |
| Publication Date: | 1 November 2012 |
| Status: | inactive |
| Page Count: | 20 |
| ICS Code (Aluminium products): | 77.150.10 |
scope:
1.1 This specification2 covers aluminum and aluminum-alloy seamless pipe in the alloys (Note 1) and tempers shown in Table 1 [Table 2] and seamless extruded round tube in the alloys and tempers shown in Table 3 [Table 4] intended for pressure applications. The standard sizes for seamless pipe are listed in Table 16.7 of ANSI H35.2 and H35.2M. Nonstandard alloys, tempers, and sizes of pipe are produced as seamless extruded tube.
TABLE 1 Tensile Property Limits for Pipe, Inch-Pound UnitsA,B
| Alloy | Temper | Pipe Size, in. | Tensile Strength, min, ksi | Yield Strength (0.2 % Offset), min, ksi | Elongation in 2 in. or 4 × Diameter, min, % C |
| 3003 | H18 | Under 1 | 27.0 | 24.0 | 4 |
| H112 | 1 and over | 14.0 | 5.0 | 25 | |
| 6005 | T1 | All | 25.0 | 15.0 | 16 |
| T5 | All | 38.0 | 35.0 | 8 | |
| 6005A | T1 | All | 25.0 | 14.5 | 15 |
| T5 | All | 38.0 | 31.0 | 7 | |
| T61 | Under 0.250 | 38.0 | 35.0 | 8 | |
| 0.250-1.000 | 38.0 | 35.0 | 10 |
| 6041 | T6 | All | 45.0 | 40.0 | 10 |
| 6042 | T5, T5511 | All | 38.0 | 35.0 | 10 |
| 6061 | T6 (Extruded) | Under 1 | 38.0 | 35.0 | 8 |
| 1 and over | 38.0 | 35.0 | 10
D | ||
| T6 (Drawn) | Under 1 | 42.0 | 35.0 | 8
E | |
| 1 and over | 38.0 | 35.0 | 10
F | ||
| 6063 | T6 | All | 30.0 | 25.0 | 8 |
| 6064 | T6 | All | 42.0 | 38.0 | 10 |
| 6082 | T6 | All | 45.0 | 38.0 | 8 |
| 6105 | T1 | All | 25.0 | 15.0 | 16 |
| T5 | All | 38.0 | 35.0 | 8 | |
| 6262 | T6 | All | 38.0 | 35.0 | 10 |
| 6351 | T5 | All | 38.0 | 35.0 | 10
D |
| T6 | All | 42.0 | 37.0 | 10
G |
A The basis for establishment of tensile property limits is shown in Annex A1.B For purposes of determining conformance with this specification, each value for tensile strength and yield strength shall be rounded to the nearest 0.1 ksi, and each value for elongation shall be rounded to the nearest 0.5 %, both in accordance with the rounding-off method of Practice E29.C Elongation of full-section and cut-out sheet-type specimens is measured in 2 in.; of round specimens, in 4 × specimen diameter.D For wall thicknesses less than 0.250 in., the minimum elongation is 8 %.E For wall thickness 0.050 to 0.259 in., the minimum elongation is 10 %.F For wall thickness 0.260 to 0.500 in., the minimum elongation is 12 %.G For wall thickness less than 0.125 in., the minimum elongation is 8 %.TABLE 2 Tensile Property Limits for Pipe [SI Units]A ,B
| Alloy | Temper (Product) | Pipe Size, Designation | Tensile Strength, min, MPa | Yield Strength (0.2 % Offset), min, MPa | Elongation,
C min, % | |
| in 50 mm | in 5 × Diameter | |||||
| 3003 | H18 | Under 1 | 185 | 165 | 4 | ... |
| H112 | 1 and over | 95 | 35 | 25 | 22 | |
| 6005 | T1 | All | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T5 | All | 260 | 240 | 8 | ||
| 6005A | T1 | All | 170 | 100 | 15 | |
| T5 | All | 260 | 215 | 7 | 6 | |
| T61 | All | 260 | 240 | 8 | ||
| 6041 | T6 | All | 310 | 275 | 10 | 9 |
| 6042 | T5, T5511 | All | 260 | 240 | 10 | 9 |
| 6061 | T6 (Extruded) | Under 1 | 260 | 240 | 8 | ... |
| 1 and over | 260 | 240 | 10
D | 9 | ||
| T6 (Drawn) | Under 1 | 290 | 240 | 8
E | ... | |
| 1 and over | 260 | 240 | 10
F | 9 | ||
| 6063 | T6 | All | 205 | 170 | 8 | 7 |
| 6064 | T6 | All | 290 | 260 | 10 | 9 |
| 6082 | T6 | All | 310 | 260 | 10 | 8 |
| 6105 | T5 | All | 260 | 240 | 8 | 7 |
| T6 | All | 290 | 255 | 10 | 9 | |
| 6262 | T6 | All | 260 | 240 | 10 | 9 |
| 6351 | T5 | All | 260 | 240 | 10
D | 9 |
| T6 | All | 290 | 255 | 10
G | 9 | |
A The basis for establishment of mechanical property limits is shown in Annex A1.B For purposes of determining conformance with this specification, each value for ultimate strength and yield strength shall be rounded to the nearest 1 MPa, and each value for elongation shall be rounded to the nearest 0.5 %, both in accordance with the rounding-off method of Practice E29. C Elongations in 50 mm apply for pipe tested in full-section and to sheet type specimens taken from pipes having a wall up to 12.50 mm thick. Elongations in 5D
where D and A are diameter and cross-sectional area of the specimens respectively, apply to round test specimens machined from wall thicknesses over 6.30 mm.D For wall thicknesses up through 6.30 mm the minimum elongation is 8 %. E For wall thicknesses over 1.25 through 6.60 mm, the minimum elongation is 10 %. F For wall thicknesses over 6.60 through 12.50 mm, the minimum elongation is 12 %.G For wall thicknesses up through 3.20 mm the minimum elongation is 8 %.TABLE 3 Tensile Property Limits for Extruded Tube, Inch-Pound UnitsA,B
| Temper | Specified Section or Wall Thickness, in. | Area, in.
2 | Tensile Strength, ksi | Yield Strength (0.2 % Offset), ksi | Elongation in 2 in. or 4 × Diameter, min, %
C | ||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| Aluminum 1060 | |||||||||
| O | all | all | 8.5 | 14.0 | 2.5 | . . . | 25 | ||
| H112 | all | all | 8.5 | . . . | 2.5 | . . . | 25 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Aluminum 1100 | |||||||||
| O | all | all | 11.0 | 15.5 | 3.0 | . . . | 25 | ||
| H112 | all | all | 11.0 | . . . | 3.0 | . . . | 25 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 2014 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 30.0 | . . . | 18.0 | 12 | ||
| T4 | |||||||||
| T4510
E | all | all | 50.0 | . . . | 35.0 | . . . | 12 | ||
| T4511
E | |||||||||
| T42 | all | all | 50.0 | . . . | 29.0 | . . . | 12 | ||
| T6 | up thru 0.499 | all | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | ||
| T6510
E | 0.500-0.749 | all | 64.0 | . . . | 58.0 | . . . | 7 | ||
| T6511
E | 0.750 and over | up thru 25 | 68.0 | . . . | 60.0 | . . . | 7 | ||
| over 25 thru 32 | 68.0 | . . . | 58.0 | . . . | 6 | ||||
| T62 | up thru 0.749 | all | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | ||
| 0.750 and over | up thru 25 | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | |||
| over 25 thru 32 | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 6 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 2024 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 35.0 | . . . | 19.0 | 12 | ||
| T3 | up thru 0.249 | all | 57.0 | . . . | 42.0 | . . . | 10 | ||
| T3510
E | 0.250-0.749 | all | 60.0 | . . . | 44.0 | . . . | 10 | ||
| T3511
E | 0.750-1.499 | all | 65.0 | . . . | 46.0 | . . . | 10 | ||
| 1.500 and over | up thru 25 | 70.0 | . . . | 48.0 | . . . | 10 | |||
| over 25 thru 32 | 68.0 | . . . | 46.0 | . . . | 8 | ||||
| T42 | up thru 0.749 | all | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 12 | ||
| 0.750-1.499 | all | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 10 | |||
| 1.500 and over | up thru 25 | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 10 | |||
| over 25 thru 32 | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 8 | ||||
| T81 | 0.050-0.249 | all | 64.0 | . . . | 56.0 | . . . | 4 | ||
| T8510
E | 0.250-1.499 | all | 66.0 | . . . | 58.0 | . . . | 5 | ||
| T8511
E | 1.500 and over | up thru 32 | 66.0 | . . . | 58.0 | . . . | 5 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 2219 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 32.0 | . . . | 18.0 | 12 | ||
| T31 | |||||||||
| T3510
E | up thru 0.499 | up thru 25 | 42.0 | . . . | 26.0 | . . . | 14 | ||
| T3511
E | 0.500-2.999 | up thru 25 | 45.0 | . . . | 27.0 | . . . | 14 | ||
| T62 | Up thru 0.999 | up thru 25 | 54.0 | . . . | 36.0 | . . . | 6 | ||
| 1.000 and over | up thru 25 | 54.0 | . . . | 36.0 | . . . | 6 | |||
| T81 | |||||||||
| T8510
E | up thru 2.999 | up thru 25 | 58.0 | . . . | 42.0 | . . . | 6 | ||
| T8511
E | |||||||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 3003 | |||||||||
| O | all | all | 14.0 | 19.0 | 5.0 | . . . | 25 | ||
| H112 | all | all | 14.0 | . . . | 5.0 | . . . | 25 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alclad Alloy 3003 | |||||||||
| O | all | all | 13.0 | 18.0 | 4.5 | . . . | 25 | ||
| H112 | all | all | 13.0 | . . . | 4.5 | . . . | 25 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 5052 | |||||||||
| O | all | all | 25.0 | 35.0 | 10.0 | . . . | . . . | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 5083 | |||||||||
| O | all | up thru 32 | 39.0 | 51.0 | 16.0 | . . . | 14 | ||
| H111 | all | up thru 32 | 40.0 | . . . | 24.0 | . . . | 12 | ||
| H112 | all | up thru 32 | 39.0 | . . . | 16.0 | . . . | 12 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 5086 | |||||||||
| O | all | up thru 32 | 35.0 | 46.0 | 14.0 | . . . | 14 | ||
| H111 | all | up thru 32 | 36.0 | . . . | 21.0 | . . . | 12 | ||
| H112 | all | up thru 32 | 35.0 | . . . | 14.0 | . . . | 12 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 5154 | |||||||||
| 0 | all | all | 30.0 | 41.0 | 11.0 | . . . | |||
| H112 | all | all | 30.0 | . . . | 11.0 | . . . | |||
| Alloy 5454 | |||||||||
| O | all | up thru 32 | 31.0 | 41.0 | 12.0 | . . . | 14 | ||
| H111 | all | up thru 32 | 33.0 | . . . | 19.0 | . . . | 12 | ||
| H112 | all | up thru 32 | 31.0 | . . . | 12.0 | . . . | 12 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 5456 | |||||||||
| O | all | up thru 32 | 41.0 | 53.0 | 19.0 | . . . | 14 | ||
| H111 | all | up thru 32 | 42.0 | . . . | 26.0 | . . . | 12 | ||
| H112 | all | up thru 32 | 41.0 | . . . | 19.0 | . . . | 12 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 6005 | |||||||||
| T1 | Up thru 0.500 | all | 25.0 | 15.0 | 16 | ||||
| T5 | Up thru 0.124 | all | 38.0 | 35.0 | 8 | ||||
| 0.125-1.000 | all | 38.0 | 35.0 | 10 | |||||
| Alloy 6005A | |||||||||
| T1 | Up thru 0.249 | all | 25.0 | 14.5 | 15 | ||||
| T5 | Up thru 0.249 | all | 38.0 | 31.0 | 7 | ||||
| 0.250-0.999 | all | 38.0 | 31.0 | 9 | |||||
| T61 | Up thru 0.249 | all | 38.0 | 35.0 | 8 | ||||
| 0.250-1.000 | all | 38.0 | 35.0 | 10 | |||||
| Alloy 6013 | |||||||||
| T6, T6511 | 0.200-0.499 | all | 49.0 | 46.0 | 8 | ||||
| 0.500-0.749 | all | 49.0 | 46.0 | 8 | |||||
| 0.750-2.000 | all | 49.0 | 45.0 | 8 | |||||
| Alloy 6041 | |||||||||
| T6, T6511 | 0.400-2.000 | all | 45.0 | 40.0 | 10 | ||||
| Alloy 6042 | |||||||||
| T5, T5511 | 0.400-0.499 | all | 38.0 | 35.0 | 10 | ||||
| 0.500-1.800 | all | 42.0 | 35.0 | 10 | |||||
| Alloy 6061 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 22.0 | . . . | 16.0 | 16 | ||
| T1 | up thru 0.625 | all | 26.0 | . . . | 14.0 | . . . | 16 | ||
| T4 | |||||||||
| T4510
E | all | all | 26.0 | . . . | 16.0 | . . . | 16 | ||
| T4511
E | |||||||||
| T42 | all | all | 26.0 | . . . | 12.0 | . . . | 16 | ||
| T51 | up thru 0.625 | all | 35.0 | . . . | 30.0 | . . . | 8 | ||
| T6, T62 | |||||||||
| T6510
E | up thru 0.249 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 8 | ||
| T6511
E | 0.250 and over | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 10 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 6063 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 19.0 | . . . | . . . | 18 | ||
| T1
F | up thru 0.500 | all | 17.0 | . . . | 9.0 | . . . | 12 | ||
| 0.501-1.000 | all | 16.0 | . . . | 8.0 | . . . | 12 | |||
| T4, T42 | up through 0.500 | all | 19.0 | . . . | 10.0 | . . . | 14 | ||
| 0.501-1.000 | all | 18.0 | . . . | 9.0 | . . . | 14 | |||
| T5 | up thru 0.500 | all | 22.0 | . . . | 16.0 | . . . | 8 | ||
| 0.501-1.000 | all | 21.0 | . . . | 15.0 | . . . | 8 | |||
| T52 | up thru 1.000 | all | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 8 | ||
| T6, T62 | up thru 0.124 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 8 | ||
| 0.125-1.000 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 10 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 6064 | |||||||||
| T6, T6511 | 0.400-2.000 | all | 42.0 | 38.0 | 10 | ||||
| Alloy 6066 | |||||||||
| O | all | all | . . . | 29.0 | . . . | 18.0 | 16 | ||
| T4, | |||||||||
| T4510
E | all | all | 40.0 | . . . | 25.0 | . . . | 14 | ||
| T4511
E | |||||||||
| T42 | all | all | 40.0 | . . . | 24.0 | . . . | 14 | ||
| T6, | |||||||||
| T6510,
E | all | all | 50.0 | . . . | 45.0 | . . . | 8 | ||
| T6511
E | |||||||||
| T62 | all | all | 50.0 | . . . | 42.0 | . . . | 8 | ||
| Alloy 6082 | |||||||||
| T6 | 0.200-1.000 | all | 45.0 | 38.0 | 8 | ||||
| Alloy 6105 | |||||||||
| T1 | Up thru 0.500 | all | 25.0 | 15.0 | 16 | ||||
| T5 | Up thru 0.500 | all | 38.0 | 35.0 | 8 | ||||
| Alloy 6162 | |||||||||
| T5, | |||||||||
| T5510
E | up thru 1.000 | all | 37.0 | . . . | 34.0 | . . . | 7 | ||
| T5511
E | |||||||||
| T6, | |||||||||
| T6510
E | up thru 0.249 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 8 | ||
| T6511
E | 0.250-0.499 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 10 | ||
| Alloy 6262 | |||||||||
| T6, T6511 | all | all | 38.0 | 35.0 | 10 | ||||
| Alloy 6351 | |||||||||
| T4 | up thru 0.749 | all | 32.0 | . . . | 19.0 | . . . | 16 | ||
| T6 | up thru 0.124 | . . . | 42.0 | . . . | 37.0 | . . . | 8 | ||
| 0.125-0749 | . . . | 42.0 | . . . | 37.0 | . . . | 10 | |||
| Alloy 7075 | |||||||||
| O | all | . . . | . . . | 40.0 | . . . | 24.0 | 10 | ||
| T6, T62 | up through 0.249 | all | 78.0 | . . . | 70.0 | . . . | 7 | ||
| T6510
E | 0.250-0.499 | all | 81.0 | . . . | 73.0 | . . . | 7 | ||
| T6511
E | 0.500-1.499 | all | 81.0 | . . . | 72.0 | . . . | 7 | ||
| 1.500-2.999 | all | 81.0 | . . . | 72.0 | . . . | 7 | |||
| T73 | 0.062-0.249 | all | 68.0 | . . . | 58.0 | . . . | 7 | ||
| T73510 | 0.250-1.499 | up thru 25 | 70.0 | . . . | 61.0 | . . . | 8 | ||
| T73511 | 1.500-2.999 | up thru 25 | 69.0 | . . . | 59.0 | . . . | 8 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| Alloy 7178 | |||||||||
| O | all | up thru 32 | . . . | 40.0 | . . . | 24.0 | 10 | ||
| up through 0.061 | all | 82.0 | . . . | 76.0 | . . . | . . . | |||
| 0.062-0.249 | up thru 20 | 84.0 | . . . | 76.0 | . . . | 5 | |||
| T6 | 0.250-1.499 | up thru 25 | 87.0 | . . . | 78.0 | . . . | 5 | ||
| T6510
E | 1.500-2.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | ||
| T6511
E | over 25 thru 32 | 84.0 | . . . | 75.0 | . . . | 5 | |||
| 2.500-2.999 | up thru 32 | 82.0 | . . . | 71.0 | . . . | 5 | |||
| T62 | up thru 0.061 | all | 79.0 | . . . | 73.0 | . . . | . . . | ||
| 0.062-0.249 | up thru 20 | 82.0 | . . . | 74.0 | . . . | 5 | |||
| 0.250-1.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | |||
| 1.500-2.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | |||
| over 25 thru 32 | 84.0 | . . . | 75.0 | . . . | 5 | ||||
| 2.500-2.999 | up through 32 | 82.0 | . . . | 71.0 | . . . | 7 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
A The basis for establishment of mechanical property limits is shown in Annex A1.B To determine conformance to this specification, each value for ultimate strength and for yield strength shall be rounded to the nearest 0.1 ksi and each value for elongation to the nearest 0.5 %, both in accordance with the rounding-off-method of Practice E29.C Elongation of full-section and cut-out sheet-type specimens is measured in 2 in.; of round specimens, in 4 × specimen diameter. See 9.1.1 for conditions under which measurements are not required.D Tests for tensile properties in the F temper are not required.E For stress relieved tempers (T3510, T3511, T4510, T4511, T5510, T5511, T6510, T6511, T73510, T73511, T8510, T8511), characteristics and properties other than those specified may differ somewhat from the corresponding characteristics and properties of material in the basic tempers.F Formerly designated T42 temper. When properly aged (precipitation heat-treated) 6063-T1 extruded products are designated T5.TABLE 4 Tensile Property Limits for Extruded Tube [SI Units]A,B
| Temper | Specified Section or Wall Thickness, mm | Area, mm
2 | Tensile Strength, MPa | Yield Strength (0.2 % offset), MPa | Elongation,
C %, min | |||||||
| over | through | over | through | min | max | min | max | in 50 mm | in 5 × diameter | |||
| Aluminum 1060 | ||||||||||||
| O | all | all | 60 | 95 | 15 | . . . | 25 | 22 | ||||
| H112 | all | all | 60 | . . . | 15 | . . . | 25 | 22 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Aluminum 1100 | ||||||||||||
| O | all | all | 75 | 105 | 20 | . . . | 25 | 22 | ||||
| H112 | all | all | 75 | . . . | 20 | . . . | 25 | 22 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 2014 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 205 | . . . | 125 | 12 | 10 | ||||
| T4 | all | all | 345 | . . . | 240 | . . . | 12 | 10 | ||||
| T4510
E | ||||||||||||
| T4511
E | ||||||||||||
| T42
F | all | all | 345 | . . . | 200 | . . . | 12 | 10 | ||||
| T6 | . . . | 12.50 | all | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | |||
| T6510
E | 12.50 | 18.00 | all | 440 | . . . | 400 | . . . | . . . | 6 | |||
| T6511
E | 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 470 | . . . | 415 | . . . | . . . | 6 | ||
| 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 400 | . . . | . . . | 5 | |||
| . . . | 18.00 | all | . . . | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | |||
| 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 6 | |||
| T62
F | 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 5 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| Alloy 2024 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 240 | . . . | 130 | 12 | 10 | ||||
| T3 | . . . | 6.30 | all | 395 | . . . | 290 | . . . | 10 | . . . | |||
| T3510
E | 6.30 | 18.00 | all | 415 | . . . | 305 | . . . | 10 | 9
H | |||
| T3511
E | 18.00 | 35.00 | all | 450 | . . . | 315 | . . . | . . . | 9 | |||
| 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 485 | . . . | 330 | . . . | . . . | 9 | |||
| 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 315 | . . . | . . . | 7 | |||
| . . . | 18.00 | all | . . . | 395 | . . . | 260 | . . . | 12 | 10 | |||
| 18.00 | 35.00 | all | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | ||||
| T42
F | 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | ||
| 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 7 | |||
| T81 | 1.20 | 6.30 | all | 440 | . . . | 385 | . . . | 4 | . . . | |||
| T8510
E | 6.30 | 35.00 | all | 455 | . . . | 400 | . . . | 5 | 4 | |||
| T8511
E | 35.00 | . . . | . . . | 20 000 | 455 | . . . | 400 | . . . | . . . | 4 | ||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 2219 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 220 | . . . | 125 | 12 | 10 | ||||
| T31 | . . . | 12.50 | . . . | 16 000 | 290 | . . . | 180 | . . . | 14 | 12 | ||
| T3510
E | 12.50 | 80.00 | 16 000 | 310 | . . . | 185 | . . . | . . . | 12 | |||
| T3511
E | ||||||||||||
| . . . | 25.00 | . . . | 16 000 | 370 | . . . | 250 | . . . | 6 | 5 | |||
| T62
F | 25.00 | . . . | 20 000 | 370 | . . . | 250 | . . . | . . . | 5 | |||
| T81 | ||||||||||||
| T8510
E | . . . | 80.00 | . . . | 16 000 | 400 | . . . | 290 | . . . | 6 | 5 | ||
| T8511
E | ||||||||||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 3003 | ||||||||||||
| O | all | . . . | all | 95 | 130 | 35 | . . . | 25 | 22 | |||
| H112 | . . . | 1.60 | all | 95 | . . . | 35 | . . . | . . . | . . . | |||
| 1.60 | . . . | all | 95 | . . . | 35 | . . . | 25 | 22 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alclad Alloy 3003 | ||||||||||||
| O | all | all | 90 | 125 | 30 | . . . | 25 | 22 | ||||
| H112 | all | all | 90 | . . . | 30 | . . . | 25 | 22 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 5052 | ||||||||||||
| O | all | all | 170 | 240 | 70 | . . . | . . . | . . . | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 5083 | ||||||||||||
| O | all | . . . | 20 000 | 270 | 350 | 110 | . . . | 14 | 12 | |||
| H111 | all | . . . | 20 000 | 275 | . . . | 165 | . . . | 12 | 10 | |||
| H112 | all | . . . | 20 000 | 270 | . . . | 110 | . . . | 12 | 10 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 5086 | ||||||||||||
| O | all | . . . | 20 000 | 240 | 315 | 95 | . . . | 14 | 12 | |||
| H111 | all | . . . | 20 000 | 250 | . . . | 145 | . . . | 12 | 10 | |||
| H112 | all | . . . | 20 000 | 240 | . . . | 95 | . . . | 12 | 10 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 5154 | ||||||||||||
| 0 | all | all | 205 | 285 | 75 | . . . | ||||||
| H112 | all | all | 205 | . . . | 75 | . . . | ||||||
| Alloy 5454 | ||||||||||||
| O | all | . . . | 20 000 | 215 | 285 | 85 | . . . | 14 | 12 | |||
| H111 | all | . . . | 20 000 | 230 | . . . | 130 | . . . | 12 | 10 | |||
| H112 | all | . . . | 20 000 | 215 | . . . | 85 | . . . | 12 | 10 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 5456 | ||||||||||||
| O | all | . . . | 20 000 | 285 | 365 | 130 | . . . | 14 | 12 | |||
| H111 | all | . . . | 20 000 | 290 | . . . | 180 | . . . | 12 | 10 | |||
| H112 | all | . . . | 20 000 | 285 | . . . | 130 | . . . | 12 | 10 | |||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 6005 | ||||||||||||
| T1 | . . . | 12.50 | all | 170 | . . . | 105 | . . . | 16 | 14 | |||
| T5 | . . . | 3.20 | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | ||||
| 3.20 | 25.00 | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |||||
| Alloy 6005A | ||||||||||||
| T1 | . . . | 6.30 | all | 170 | . . . | 100 | . . . | 15 | ||||
| T5 | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 215 | . . . | 7 | ||||
| 6.30 | 25.00 | all | 260 | . . . | 215 | . . . | 9 | 8 | ||||
| T61 | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | ||||
| 6.30 | 25.00 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | ||||
| Alloy 6013 | ||||||||||||
| T6, T6511 | 5.00 | 12.50 | all | 340 | 315 | 8 | . . . | |||||
| 12.50 | 20.00 | all | 340 | 315 | . . . | 7 | ||||||
| 20.00 | 50.00 | 340 | 310 | . . . | 7 | |||||||
| Alloy 6041 | ||||||||||||
| T6, T6511 | 10.00 | 50.00 | 310 | . . . | 275 | . . . | 10 | 9 | ||||
| Alloy 6042 | ||||||||||||
| T5, T5511 | 10.00 | 12.50 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | ||||
| 12.50 | 50.00 | all | 290 | . . . | 240 | . . . | 9 | |||||
| Alloy 6061 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 150 | . . . | 110 | 16 | 14 | ||||
| T1 | . . . | 16.00 | all | 180 | . . . | 95 | . . . | 16 | 14 | |||
| T4 | all | 180 | . . . | 110 | . . . | 16 | 14 | |||||
| T4510
E | all | |||||||||||
| T4511
E | ||||||||||||
| T42
F | all | all | 180 | . . . | 85 | . . . | 16 | 14 | ||||
| T51 | . . . | 16.00 | all | 240 | . . . | 205 | . . . | 8 | 7 | |||
| T6, T62
F | . . . | 6.30 | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | |||
| T6510
E | 6.30 | . . . | all | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |||
| T6511
E | ||||||||||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 6063 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 130 | . . . | . . . | 18 | 16 | ||||
| T1 | . . . | 12.50 | all | . . . | 115 | . . . | 60 | . . . | 12 | 10 | ||
| 12.50 | 25.00 | all | . . . | 110 | . . . | 55 | . . . | . . . | 10 | |||
| T4,T42
F | . . . | 12.50 | all | 130 | . . . | 70 | . . . | 14 | 12 | |||
| 12.50 | 25.00 | all | 125 | . . . | 60 | . . . | . . . | 12 | ||||
| T5 | . . . | 12.50 | all | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | 7 | |||
| 12.50 | 25.00 | all | 145 | . . . | 105 | . . . | . . . | 7 | ||||
| T52 | . . . | 25.00 | all | 150 | 205 | 110 | 170 | 8 | 7 | |||
| T6 | . . . | 3.20 | all | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . | |||
| 3.20 | 25.00 | all | 205 | . . . | 170 | . . . | 10 | 9 | ||||
| F
D | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| Alloy 6064 | ||||||||||||
| T6, T6511 | 10.00 | 50.00 | 290 | 240 | 10 | 9 | ||||||
| Alloy 6066 | ||||||||||||
| O | all | all | . . . | 200 | . . . | 125 | 16 | 14 | ||||
| T4, | ||||||||||||
| T4510
